Università
degli Studi di L'Aquila
Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale
| La sicurezza nell'Industria manifatturiera: | 2 | valutazione funzionale |
Per chiarimenti sulla metodologia leggi la pagina di approfondimento.
La seguente matrice permette il confronto a coppie tra i dispositivi di protezione applicabili al macchinario. In ogni cella della tabella il confronto è espresso tramite il rapporto tra i dispositivi riportati per riga (al numeratore) e quelli riportati per colonna (al denominatore). Data la simmetria della matrice, andranno inseriti unicamente i valori nella "Triangolare inferiore", che saranno riportati sull'intera matrice.
Per ciascun dispositivo, i valori saranno inseriti accedendo ai collegamenti ipertestuali presenti nella prima colonna.
Il risultato dell'analisi sarà visualizzata nell'ultima colonna della tabella, in termini dell'influenza di un dispositivo rispetto agli altri nel determinare l'efficienza della protezione secondo una scala normalizzata da zero ad uno.
|
Efficienza
funzionale relativa all'attività: |
Recinti e Ripari fissi | Ripari mobili: | Controllo della rotazione | Controllo a due mani | Apparecchiature protettive elettrosensibili: | Dispositivi di protezione sensibili alla pressione: | Sistemi di arresto di emergenza: | Sistemi di muting | Blanking |
Pesi assoluti |
||||||
| Interruttori elettromeccanici di sicurezza | Interruttori azionati a chiave | Sensori a effetto Hall | Barriere di sicurezza immateriali | Sistemi a fascio singolo e multiplo | Scanner laser | Tappeti di sicurezza | Pulsanti arresto di emergenza | Interruttori di sicurezza a fune | ||||||||
| Recinti e Ripari fissi | ||||||||||||||||
| Ripari mobili: | Interruttori elettromeccanici di sicurezza | |||||||||||||||
| Interruttori azionati a chiave | ||||||||||||||||
| Sensori a effetto Hall | ||||||||||||||||
| Controllo della rotazione | ||||||||||||||||
| Controllo a due mani | ||||||||||||||||
| Apparecchiature protettive elettrosensibili: | Barriere di sicurezza immateriali | |||||||||||||||
| Sistemi a fascio singolo e multiplo | ||||||||||||||||
| Scanner laser | ||||||||||||||||
| Dispositivi di protezione sensibili alla pressione: | Tappeti sensibili | |||||||||||||||
| Sistemi di arresto di emergenza: | Pulsanti arresto di emergenza | |||||||||||||||
| Interruttori di sicurezza a fune | ||||||||||||||||
| Sistemi di muting | ||||||||||||||||
| Blanking | ||||||||||||||||
Come leggere la tabella
Domanda: Nel
determinare l'efficienza connessa al dispositivo, quale tra X ed Y è più
influente e di quanto?
Risposta: X è da ugualmente a fortemente più influente rispetto ad Y
Pesi globali
|
Efficienza
funzionale relativa all'attività: |
Arresto Macchina | Contatto Macchina | Contatto Materiali | Espulsione Componenti | Espulsione Fluido a pressione | Espulsione Materiali | Perdita Stabilità |
| Recinti e Ripari fissi | |||||||
| Interruttori elettromeccanici di sicurezza | |||||||
| Interruttori azionati a chiave | |||||||
| Sensori a effetto hall | |||||||
| Controllo della rotazione | |||||||
| Controllo a due mani | |||||||
| Barriere di sicurezza immateriali | |||||||
| Sistemi a fascio singolo e multiplo | |||||||
| Scanner laser | |||||||
| Tappeti sensibili | |||||||
| Pulsanti arresto di emergenza | |||||||
| Interruttori di sicurezza a fune | |||||||
| Sistemi di muting | |||||||
| Blanking |